| ID | Service | Rate for 1000 | Mininmum / Maximum |
Average Time
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| 1225 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ 100% ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ ๐๐ข๐ญ๐ก ๐๐จ๐ฌ๐ญ ( ๐๐๐ฑ 10๐ค ) ๐๐๐ซ๐ฒ ๐๐จ๐ฐ ๐๐ซ๐จ๐ฉ 10๐/๐๐๐ฒ | 365 ๐๐๐ฒ๐ฌ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โป๏ธ ๐๐ฏ๐๐ข๐ฅ๐๐๐ฅ๐ ๐๐ง๐ฅ๐ฒ ๐๐ง ๐๐๐ | โน 32.00 PER 1K | 100 / 10000 | Not enough data | View | |
| 1215 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ 100% ๐๐๐๐ฅ ๐๐ง๐๐ข๐๐ง ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ( ๐๐จ๐ง -๐๐ซ๐จ๐ฉ ) 500๐/๐๐๐ฒ | 365 ๐๐๐ฒ๐ฌ ๐๐๐ ๐๐๐ โป๏ธ | ๐๐ง๐ ๐๐ฅ๐ข๐๐ค ๐๐จ๐ง๐ โ ( ๐๐ฏ๐๐ข๐ฅ๐๐๐ฅ๐ ๐๐ง๐ฅ๐ฒ ๐๐ง ๐๐ฆ๐ฌ ) ๐๐๐๐๐ | โน 51.85 PER 1K | 100 / 50000 | Not enough data | View | |
| 1216 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ 100% ๐๐๐๐ฅ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ [ ๐๐๐ฑ 100๐ ] ๐๐๐ซ๐ฒ ๐๐จ๐ฐ ๐๐ซ๐จ๐ฉ | ๐๐๐๐๐ ๐ ๐๐๐ 500๐/๐๐๐ฒ | ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐ ๐๐๐ ๐๐๐ โป๏ธ | ๐๐ง๐ ๐๐ฅ๐ข๐๐ค ๐๐จ๐ง๐ โ ( ๐๐ฏ๐๐ข๐ฅ๐๐๐ฅ๐ ๐๐ง๐ฅ๐ฒ ๐๐ง ๐๐ฆ๐ฌ ๐ฅถ ) | โน 53.99 PER 1K | 100 / 100000 | Not enough data | View | |
| 1217 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ 100% ๐๐ฅ๐ + ๐๐ง๐๐ข๐๐ง ๐ฎ๐ณ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ๐๐จ๐ฆ๐ ๐๐ซ๐จ๐๐ข๐ฅ๐๐ฌ ๐๐ข๐ญ๐ก ๐๐ญ๐จ๐ซ๐ฒ ( ๐๐๐ฑ 50๐ ) ( ๐๐จ๐ง -๐๐ซ๐จ๐ฉ ) 30๐/๐๐๐ฒ | 365 ๐๐๐ฒ๐ฌ ๐๐๐ ๐๐๐ โป๏ธ | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ๐๐๐ | ๐๐๐๐๐ ๐๐๐๐๐ | โน 40.00 PER 1K | 50 / 2000 | Not enough data | View | |
| 1218 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ ๐๐๐๐ฅ + ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ [ ๐๐๐ฑ 100 ] 50๐/๐๐๐ฒ | ๐๐จ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โ ๏ธ ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ๐๐ ( ๐๐๐ญ๐ฎ๐ซ๐๐ฅ ๐๐ฉ๐๐๐ ) | โน 28.00 PER 1K | 100 / 5000 | Not enough data | View | |
| 1219 | ๐ ๐๐๐๐๐จ๐จ๐ค ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ ๐๐ซ๐จ๐๐ข๐ฅ๐/ ๐๐๐ ๐ ( ๐๐๐ฑ 100๐ ) 30๐-50๐/๐๐๐ฒ | ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โป๏ธ | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ๐๐๐ ( ๐๐๐๐๐ ๐๐๐๐๐ ) ๐๐๐ฌ๐๐ฅ๐ฅ๐๐ซ๐ฌ ๐ ๐๐ฏ๐จ๐ซ๐ข๐ญ๐ โค๏ธ | โน 37.60 PER 1K | 100 / 100000 | Not enough data | View | |
| 1220 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ ๐๐๐๐ฅ + ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ [ ๐๐๐ฑ 200 ] 20๐/๐๐๐ฒ | ๐๐จ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โ ๏ธ ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ๐๐ | โน 36.00 PER 1K | 100 / 100000 | Not enough data | View | |
| 1221 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ ๐๐๐๐ฅ & ๐๐จ๐ญ ( ๐๐๐ฑ 100๐ ) 100๐/๐๐๐ฒ | ๐๐จ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โ ๏ธ | ๐๐ข๐ ๐ก ๐๐ซ๐จ๐ฉ ๐๐จ๐ฌ๐ฌ๐ข๐๐ฅ๐ | โน 27.00 PER 1K | 100 / 1000 | Not enough data | View | |
| 1222 | ๐ ๐๐๐๐๐จ๐จ๐ค ๐๐จ๐ฌ๐ญ ๐๐ข๐ค๐๐ฌ 100% ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ( ๐๐จ๐ง -๐๐ซ๐จ๐ฉ ) ๐๐ฅ๐ญ๐ซ๐ ๐ ๐๐ฌ๐ญ 200๐/๐๐๐ฒ | ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โป๏ธ ( ๐๐ง๐ ๐๐ฅ๐ข๐๐ค ๐๐จ๐ง๐ ) | โน 26.00 PER 1K | 50 / 10000000 | Not enough data | View | |
| 1223 | ๐ ๐๐๐๐๐จ๐จ๐ค ๐๐จ๐ฌ๐ญ ๐๐ข๐ค๐๐ฌ ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ( ๐๐จ๐ง -๐๐ซ๐จ๐ฉ ) ๐๐ฆ๐๐ซ๐ ๐๐ง๐๐ฒ ๐๐๐ซ๐ฏ๐๐ซ 500๐/๐๐๐ฒ | ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โป๏ธ | โน 42.00 PER 1K | 50 / 10000000 | Not enough data | View | |
| 1224 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐๐๐ฅ๐ฌ ๐๐ข๐๐ฐ๐ฌ ๐๐ฅ๐ญ๐ซ๐ ๐๐ก๐๐๐ฉ 100๐/๐๐๐ฒ | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ โกโกโก | โน 0.11 PER 1K | 100 / 10000000 | Not enough data | View | |
|
|
||||||
| 1208 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ข๐ค๐๐ฌ [ ๐๐๐% ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ ] [ ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐โป๏ธ ] ๐๐๐ค ๐ฉ๐๐ซ ๐๐๐ฒ ๐๐ฉ๐๐๐ | โน 11.00 PER 1K | 10 / 500000 | Not enough data | ||
| 1206 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ข๐ค๐๐ฌ [ ๐๐ & ๐๐ข๐ฑ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ ] [ ๐๐๐ค ๐ญ๐จ ๐๐๐ค / ๐๐๐ฒ ] [ ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ] [ ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐โป๏ธ ] | โน 11.29 PER 1K | 10 / 500000 | Not enough data | ||
| 1211 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ข๐ค๐๐ฌ ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ( ๐๐จ / ๐๐จ๐ฐ ๐๐ซ๐จ๐ฉ ) 50๐/๐๐๐ฒ | ๐๐จ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โ ๏ธ | โน 11.29 PER 1K | 10 / 500000 | Not enough data | ||
| 1214 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ข๐ค๐๐ฌ [ ๐๐๐% ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ ] [ ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐โป๏ธ ] ๐๐๐๐ค ๐ฉ๐๐ซ ๐๐๐ฒ ๐๐ฉ๐๐๐ | โน 11.29 PER 1K | 10 / 500000 | Not enough data | ||
| 1209 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ข๐ค๐๐ฌ [ ๐๐๐% ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ ] [ ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐โป๏ธ ] ๐๐๐๐ค ๐ฉ๐๐ซ ๐๐๐ฒ ๐๐ฉ๐๐๐ | โน 12.10 PER 1K | 10 / 1000000 | Not enough data | ||
| 1207 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ข๐ค๐๐ฌ [ ๐๐ & ๐๐ข๐ฑ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ ] [ ๐๐๐ค ๐ญ๐จ ๐๐๐ค / ๐๐๐ฒ ] [ ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ] [ ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐โป๏ธ ] | โน 12.23 PER 1K | 10 / 100000 | Not enough data | ||
| 1210 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ข๐ค๐๐ฌ ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ( ๐๐จ / ๐๐จ๐ฐ ๐๐ซ๐จ๐ฉ ) 50๐/๐๐๐ฒ | [ ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐โป๏ธ ] | โน 12.23 PER 1K | 10 / 500000 | Not enough data | ||
| 1212 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ข๐ค๐๐ฌ [ ๐๐๐% ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ ] [ ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐โป๏ธ ] 100๐ค ๐ฉ๐๐ซ ๐๐๐ฒ ๐๐ฉ๐๐๐ | โน 14.30 PER 1K | 100 / 10000000 | Not enough data | ||
| 1052 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ข๐ค๐๐ฌ [ ๐๐จ๐ง ๐๐ซ๐จ๐ฉ ] [ ๐๐๐% ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ ] [ ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐โป๏ธ ] ๐๐๐๐ค ๐ฉ๐๐ซ ๐๐๐ฒ ๐๐ฉ๐๐๐ | โน 15.40 PER 1K | 10 / 1000000 | Not enough data | ||
| 1213 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ข๐ค๐๐ฌ [ ๐๐ง๐๐ข๐ ๐ฎ๐ณ ] | ๐๐๐% ๐๐ง๐๐ข๐๐ง ๐๐ซ๐จ๐๐ข๐ฅ๐๐ฌ | ๐๐จ๐ง ๐๐ซ๐จ๐ฉ | ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐ โป๏ธ | ๐๐ฉ๐๐๐: ๐๐/๐๐ข๐ง๐ฎ๐ญ๐๐ฌ ๐ฅ | โน 19.80 PER 1K | 50 / 1000000 | Not enough data | ||
|
|
||||||
| 1042 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ | ๐๐๐๐ฅ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ | ๐๐จ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โ ๏ธ | | ๐๐ฉ๐๐๐: ๐๐๐/๐๐๐ฒ ๐ | โน 26.13 PER 1K | 10 / 25000 | Not enough data | ||
| 1040 | ๐๐ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ | ๐๐๐๐ฅ ๐๐๐ฉ๐จ๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ | ๐๐๐ง๐๐๐ฅ ๐๐ง๐๐๐ฅ๐ | ๐๐จ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅโ ๏ธ | ๐ข๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ | ๐๐๐ฒ ๐๐๐ | โน 37.07 PER 1K | 50 / 100000 | Not enough data | ||
| 1043 | ๐๐ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ | ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ๐ฐ๐ข๐ญ๐ก ๐๐จ๐ฌ๐ญ๐ฌ | ๐๐๐ง๐๐๐ฅ ๐๐ง๐๐๐ฅ๐ | ๐๐จ๐ฐ ๐๐ซ๐จ๐ฉ | ๐๐จ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โ ๏ธ | ๐๐๐ฒ ๐๐๐ ๐ | โน 37.40 PER 1K | 100 / 100000 | Not enough data | View | |
| 1044 | ๐๐ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ | ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ๐ฐ๐ข๐ญ๐ก ๐๐จ๐ฌ๐ญ๐ฌ | ๐๐๐ง๐๐๐ฅ ๐๐ง๐๐๐ฅ๐ | ๐๐จ๐ฐ ๐๐ซ๐จ๐ฉ | ๐๐จ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โ ๏ธ | ๐๐๐ฒ 2๐๐ ๐ | โน 39.60 PER 1K | 100 / 20000 | Not enough data | View | |
| 1041 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ | ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ | ๐๐จ๐ฐ ๐๐ซ๐จ๐ฉ | ๐๐จ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โ ๏ธ | ๐๐ฉ๐๐๐: ๐๐๐/๐๐๐ฒ [ ๐๐ง๐ ๐๐ฅ๐ข๐๐ค ๐๐จ๐ง๐ ๐ ] | โน 41.10 PER 1K | 10 / 100000 | Not enough data | View | |
| 1046 | ๐๐ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ | ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ๐ฐ๐ข๐ญ๐ก ๐๐จ๐ฌ๐ญ๐ฌ | ๐๐๐ง๐๐๐ฅ ๐๐ง๐๐๐ฅ๐ | ๐๐จ๐ฐ ๐๐ซ๐จ๐ฉ | ๐๐จ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โ ๏ธ | ๐๐๐ฒ 2๐๐ ๐ | โน 44.00 PER 1K | 100 / 10000000 | Not enough data | View | |
| 1045 | ๐๐ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ | ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ๐ฐ๐ข๐ญ๐ก ๐๐จ๐ฌ๐ญ๐ฌ | ๐๐๐ง๐๐๐ฅ ๐๐ง๐๐๐ฅ๐ | ๐๐จ๐ฐ ๐๐ซ๐จ๐ฉ | ๐๐จ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โ ๏ธ | ๐๐๐ฒ 100๐ ๐ | โน 46.20 PER 1K | 100 / 1000000 | Not enough data | View | |
|
๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐
๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ [ ๐% ๐๐ซ๐จ๐ฉโจ ] แดบแดฑแต
|
||||||
| 1053 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ [ ๐๐จ๐ง - ๐๐ซ๐จ๐ฉ ] ๐๐๐% ๐๐๐๐ฅ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ | ๐๐๐๐/๐๐๐ฒ | ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅโป๏ธ | ๐๐ง๐ ๐๐ฅ๐ข๐๐ค ๐๐จ๐ง๐ ๐ [ ๐๐% ๐๐ฑ๐ญ๐ซ๐ ๐๐๐ฅ๐๐ฏ๐ข๐ซ๐ฒ ] [ ๐๐๐๐จ๐ฆ๐๐ง๐๐๐๐] | โน 110.00 PER 1K | 10 / 5000000 | Not enough data | View | |
|
๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐๐๐ฅ / ๐๐ข๐๐๐จ ๐๐ข๐๐ฐ๐ฌ [ ๐๐๐๐จ๐ฆ๐๐ง๐๐๐๐]
|
||||||
| 1047 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ข๐๐๐จ ๐๐ข๐๐ฐ๐ฌ [ ๐๐๐ฑ ๐๐ง๐ฅ๐ข๐ฆ๐ข๐ญ๐๐ ] | ๐๐ฅ๐ฅ ๐๐ข๐ง๐ค | ๐๐ฅ๐ญ๐ซ๐๐๐๐ฌ๐ญ โก๏ธ [ ๐๐ / ๐๐๐ฒ ] [ ๐๐๐๐จ๐ฆ๐๐ง๐๐๐๐] | โน 0.198 PER 1K | 100 / 2147483647 | Not enough data | ||
| 1048 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ข๐๐ฐ๐ฌ | ๐๐ฅ๐ฅ ๐๐ข๐ง๐ค | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ | ๐๐๐ฒ ๐๐ ๐๐ ๐๐ [ ๐๐ก๐๐๐ฉ ] ๐ | โน 0.176 PER 1K | 100 / 2147483647 | Not enough data | ||
| 1049 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ข๐๐๐จ ๐๐ข๐๐ฐ๐ฌ [ ๐๐๐ฑ ๐๐ง๐ฅ๐ข๐ฆ๐ข๐ญ๐๐ ] | ๐๐ฅ๐ฅ ๐๐ข๐ง๐ค | ๐๐ฅ๐ญ๐ซ๐๐๐๐ฌ๐ญ โก๏ธ | โน 0.187 PER 1K | 100 / 2147483647 | Not enough data | ||
| 1050 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ฏ๐ข๐๐๐จ / ๐๐๐๐ฅ ๐๐ข๐๐ฐ๐ฌ [ ๐๐ฉ๐๐๐ : ๐๐๐ / ๐๐๐ฒ ] [ ๐๐ฉ๐๐๐ญ๐ ๐ข๐ง ๐๐ซ๐จ๐๐๐ฌ๐ฌ๐ญ๐ข๐จ๐ง๐๐ฅ ๐๐๐ฌ๐ก๐๐จ๐๐ซ๐ ] | โน 0.242 PER 1K | 500 / 2147483647 | Not enough data | View | |
| 1051 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ข๐๐ฐ๐ฌ [ ๐๐๐ฑ ๐๐ง๐ฅ๐ข๐ฆ๐ข๐ญ๐๐ ] | ๐๐ฅ๐ฅ ๐๐ข๐ง๐ค | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ | ๐๐๐ / ๐๐๐ฒ ๐ ๐๐๐๐๐ ๐ ๐๐๐ ๐ | โน 0.22 PER 1K | 100 / 2147483647 | Not enough data | ||
|
๐๐ ๐๐จ๐ฌ๐ญ ๐๐ข๐๐ฐ๐ฌ
|
||||||
| 1109 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ข๐๐ฐ๐ฌ ๐ ๐จ๐ซ ๐๐ก๐จ๐ญ๐จ๐ฌ [ ๐๐จ๐ง ๐๐ซ๐จ๐ฉ ] ๐๐ฅ๐ญ๐ซ๐๐๐๐ฌ๐ญ๐ ๐ ๐๐๐๐ / ๐๐๐ฒ | โน 2.16 PER 1K | 10 / 100000000 | Not enough data | ||
| 1110 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ข๐๐ฐ๐ฌ ๐ ๐จ๐ซ ๐๐ก๐จ๐ญ๐จ๐ฌ [ ๐๐จ๐ง ๐๐ซ๐จ๐ฉ ] ๐๐ฅ๐ญ๐ซ๐๐๐๐ฌ๐ญ๐ ๐ ๐๐ / ๐๐๐ฒ | โน 2.22 PER 1K | 10 / 1000000000 | Not enough data | ||
|
๐๐ ๐
๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ [ ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ] ๐๐ง๐ ๐๐ฅ๐ข๐๐ค ๐๐จ๐ง๐ ๐
|
||||||
| 1179 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ [ ๐๐๐% ๐๐ง๐๐ข๐๐ง ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ ๐๐ข๐ญ๐ก ๐๐ญ๐จ๐ซ๐ฒ & ๐๐จ๐ฌ๐ญ\๐ฌ ] [ ๐๐ซ๐๐ฆ๐ข๐ฎ๐ฆโญ ] [ ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅโป๏ธ ] ๐๐ง๐ ๐๐ฅ๐ข๐๐ค ๐๐จ๐ง๐ ๐ | โน 121.00 PER 1K | 50 / 500000 | Not enough data | View | |
| 1180 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ [ ๐๐๐% ๐๐ง๐๐ข๐๐ง ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ ๐๐ข๐ญ๐ก ๐๐ญ๐จ๐ซ๐ฒ & ๐๐จ๐ฌ๐ญ\๐ฌ ] [ ๐๐ซ๐๐ฆ๐ข๐ฎ๐ฆโญ ] [ ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅโป๏ธ ] ๐๐ง๐ ๐๐ฅ๐ข๐๐ค ๐๐จ๐ง๐ ๐ | โน 112.20 PER 1K | 10 / 300000 | Not enough data | View | |
| 1181 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ | ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ | ๐๐จ๐ฐ ๐๐ซ๐จ๐ฉ | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ | ๐๐จ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โ ๏ธ | ๐๐ฉ๐๐๐: ๐๐๐๐/๐๐๐ฒ [ ๐๐ง๐ ๐๐ฅ๐ข๐๐ค ๐๐จ๐ง๐ ๐ ] | โน 66.00 PER 1K | 100 / 5000000 | Not enough data | ||
| 1182 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ | ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ | ๐๐จ๐ฐ ๐๐ซ๐จ๐ฉ | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ | 30 ๐๐๐ฒ๐ฌ โป๏ธ | ๐๐ฉ๐๐๐: ๐๐๐๐/๐๐๐ฒ [ ๐๐ง๐ ๐๐ฅ๐ข๐๐ค ๐๐จ๐ง๐๐ ] | โน 77.00 PER 1K | 100 / 5000000 | Not enough data | ||
| 1183 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ | ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ | ๐๐จ๐ฐ ๐๐ซ๐จ๐ฉ | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ | ๐๐๐ ๐๐๐ฒ๐ฌ โป๏ธ | ๐๐ฉ๐๐๐: ๐๐๐๐/๐๐๐ฒ [ ๐๐ง๐ ๐๐ฅ๐ข๐๐ค ๐๐จ๐ง๐ ๐ ] | โน 88.00 PER 1K | 100 / 5000000 | Not enough data | ||
|
๐๐ข๐ค๐๐ซ๐๐๐๐ [ ๐๐ฑ๐๐ฅ๐ฎ๐ฌ๐ข๐ฏ๐ ๐๐๐ซ๐ฏ๐ข๐๐๐ฌโจ] แดบแดฑแต
|
||||||
| 1054 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ข๐ค๐๐ฌ [ ๐๐ง๐๐ข๐ ๐ฎ๐ณ ] [ ๐๐๐ฑ ๐๐ ] | ๐๐ง๐๐ข๐๐ง ๐๐ซ๐จ๐๐ข๐ฅ๐๐ฌ | ๐๐จ๐ง ๐๐ซ๐จ๐ฉ | ๐๐๐ง๐๐๐ฅ ๐๐ง๐๐๐ฅ๐ | ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐ โป๏ธ | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ | ๐๐๐ฒ ๐๐๐๐ ๐ | โน 19.80 PER 1K | 50 / 1000000 | Not enough data | ||
